力量体育官网

投资者关系

2022第一季度
股东名称(全称) 期末持股数量 比例(%) 持有
有限售条件
股份数量
上海浦东科技投资有限力量体育官网 272,400,000 28.44 0
三林万业(上海)企业集团有限力量体育官网 108,224,088 11.30 0
国家集成电路产业投资基金股份有限力量体育官网 48,558,810 5.07 0
招商银行股份有限力量体育官网 -银河创新成长混合型证券投资基金 23,900,000 2.49 0
香港中央结算有限力量体育官网 20,543,060 2.14 0
上海万业企业股份有限力量体育官网 -第一期员工持股计划 19,999,984 2.09 0
周夏真 8,378,000 0.87 0
中国工商银行股份有限力量体育官网 -金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 8,370,000 0.87 0
王瑞生 6,749,700 0.70 0
中国工商银行股份有限力量体育官网 -申万菱信新经济混合型证券投资基金 5,117,149 0.53 0
Copyright © 2007-2021 discount-herve-leger.com All Rights Reserved 万业企业 © 版权所有
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?ed6186ccadb8aa2285a7b6a68bcaf636"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();